BUSINESS VALUATION REVIEW | Код издания в каталоге: 6220
Минимальный период подписки| 12 мес.
Цена подписки на полугодие| 5888.16 руб.
Периодичность выхода издания|Ежеквартальное
ISSN/ISBN| 0882-2875
Provides up-to-date information for all persons who have an interest in the valuation of businesses, professional practices, corporate stock, and tangible and intangible assests....
CORPORATE FINANCE | Код издания в каталоге: 18973
Минимальный период подписки| 12 мес.
Цена подписки на полугодие| 26619.95 руб.
Периодичность выхода издания|
ISSN/ISBN|
CORPORATE FINANCE Is a business journal, that covers finance, security , tax and accounting law for large Corporations, Businesses, Institutions or Industrial Organizations....
ENERGY INTELLIGENCE FINANCE | Код издания в каталоге: 4677
Минимальный период подписки| 12 мес.
Цена подписки на полугодие| 124062.35 руб.
Периодичность выхода издания| Еженедельное
ISSN/ISBN| 0193-9270
Международный ресурс сведений о мировых рынках нефтяных финансов, детальные профили и стратегии управления в крупных и небольших нефтяных и газовых компаниях. Издание предназначено для финансовых аналитиков и риск-менеджеров....
FINANCIAL MANAGEMENT (CIMA) | Код издания в каталоге: 8983
Минимальный период подписки| 12 мес.
Цена подписки на полугодие| 7031.38 руб.
Периодичность выхода издания| 10 раз в год
ISSN/ISBN| 1471-9185
Журнал для финансистов на английском языке....
FOW | Код издания в каталоге: 19200
Минимальный период подписки| 12 мес.
Цена подписки на полугодие| 40213.01 руб.
Периодичность выхода издания| 10 раз в год
ISSN/ISBN| 1355-5766
FOW is essential reading for all those involved in the global derivatives and risk management industry. Since its launch in 1982, FOW has been at the heart of the derivatives market, providing a perfect balance of OTC and listed derivatives news and features....
FT ADVANTAGE (FT NEWSPAPER + FT.COM) | Код издания в каталоге: 12685
Минимальный период подписки| 6 мес.
Цена подписки на полугодие| 41412.97 руб.
Периодичность выхода издания| Ежедневное
ISSN/ISBN|
Экономичный объединенный пакет FT Advantage включает в себя печатную версию газеты Financial Times и электронный продукт FT.com: обширные базы эксклюзивной информации, включая архивы, мощные поисковые инструменты и краткие выпуски необходимых в Вашей работе новостей....
FT.COM ( Premium ) | Код издания в каталоге: 19712
Минимальный период подписки| 12 мес.
Цена подписки на полугодие| 10114.65 руб.
Периодичность выхода издания| Ежедневное
ISSN/ISBN|
FT.com is renowned globally as the trusted source of up-to-the-minute business news, data and authoritative opinion. It covers the big stories as they break, offers instant analysis from expert commentators and provides powerful business tools, allowing users to cut thr...
GLOBAL FINANCE JOURNAL | Код издания в каталоге: 4574
Минимальный период подписки| 12 мес.
Цена подписки на полугодие| 25593.77 руб.
Периодичность выхода издания| 3 раза в год
ISSN/ISBN| 1044-0283
...
HARVARD BUSINESS REVIEW PREMIUM [англ, USA] | Код издания в каталоге: 11865
Минимальный период подписки| 12 мес.
Цена подписки на полугодие| 11875.95 руб.
Периодичность выхода издания| Ежемесячное
ISSN/ISBN| 0017-8012
The scholar journal of The Harvard Business School bringing papers on the following: Accounting & control, Business & government, Competitive strategy, Entrepreneurship, Finance, General management, Human resources management, Management of information systems, Marketin...
|